Statistiche di: www.dagri.unifi.it
Ultimo Aggiornamento: 07 Feb 2026 / 01:02
Periodo di riferimento:Mese Feb 2026

Chiudi questa finestra
 
Ultima visita  
67 robot diversiAccessiBanda usataUltima visita
Unknown robot identified by \*bot1.3524.55 GB06 Feb 2026 / 23:55
Googlebot-Image29931.81 MB06 Feb 2026 / 23:54
bingbot3.190+46406.51 MB06 Feb 2026 / 23:54
Velen17+15571.67 KB06 Feb 2026 / 23:50
Googlebot1.325+31420.96 MB06 Feb 2026 / 23:47
nbot64+512.69 MB06 Feb 2026 / 23:47
Unknown robot identified by bot\*5.249+235730.85 MB06 Feb 2026 / 23:46
SemrushBot450+10814.41 MB06 Feb 2026 / 23:45
facebookexternalhit124+6020.90 MB06 Feb 2026 / 23:37
feed468+1444.90 MB06 Feb 2026 / 23:34
robot0+744.62 KB06 Feb 2026 / 23:32
Applebot95+2011.19 MB06 Feb 2026 / 23:31
Baiduspider257182.54 MB06 Feb 2026 / 23:04
facebook316424.63 MB06 Feb 2026 / 22:50
YandexBot88+4218.86 MB06 Feb 2026 / 22:40
DotBot84+9014.02 MB06 Feb 2026 / 22:40
crawl96+518.64 MB06 Feb 2026 / 22:04
Unknown robot (identified by hit on robots.txt)0+18911.12 KB06 Feb 2026 / 21:34
python41+155.11 MB06 Feb 2026 / 21:21
checker998.86 KB06 Feb 2026 / 21:19
Curl241.02 MB06 Feb 2026 / 21:10
empty user agent string834.10 MB06 Feb 2026 / 20:52
coccoc14+1415.04 MB06 Feb 2026 / 20:36
ning304.89 MB06 Feb 2026 / 20:16
spider5+151.02 MB06 Feb 2026 / 19:44
yeti6+3103.82 KB06 Feb 2026 / 19:25
Baidu ( catchall )6616.56 MB06 Feb 2026 / 19:18
Dalvik105.45 MB06 Feb 2026 / 19:08
mozilla/5.0 - ( Rogue Robot )1+534.24 KB06 Feb 2026 / 19:02
AhrefsBot4+7740.40 KB06 Feb 2026 / 18:46
YandexImages3683.30 KB06 Feb 2026 / 15:58
Go-http-client92.40 MB06 Feb 2026 / 12:34
LinkedInBot4+21.02 MB06 Feb 2026 / 10:39
Sogou web spider2+365.33 KB06 Feb 2026 / 10:02
Python-urllib3006 Feb 2026 / 09:44
CCBot2+242.36 KB06 Feb 2026 / 08:27
MJ12bot34+271.11 MB06 Feb 2026 / 07:24
yacybot0+2128 Byte06 Feb 2026 / 06:40
Yahoo! Slurp13.64 MB06 Feb 2026 / 04:49
SeznamBot5+465.63 KB06 Feb 2026 / 02:50
Konqueror9+3314.05 KB05 Feb 2026 / 18:41
FirePHP42.16 MB05 Feb 2026 / 18:12
Mediapartners-Google130.99 KB05 Feb 2026 / 17:24
MSIE 5 - ( Rogue Robot )75.17 MB05 Feb 2026 / 15:57
Yandex ( catchall )497.87 KB05 Feb 2026 / 14:27
Firefox version 10 and lower - various robots175144.26 MB05 Feb 2026 / 13:59
Windows 99 - ( Rogue Robot )229.87 KB05 Feb 2026 / 13:44
MSIE 6 - ( Rogue Robot )71.29 MB05 Feb 2026 / 13:30
MojeekBot4+4127.93 KB05 Feb 2026 / 08:31
Googlebot-News132.68 KB05 Feb 2026 / 08:03
AdsBot-Google9282.91 KB05 Feb 2026 / 05:35
core0+4256 Byte05 Feb 2026 / 00:55
validator1004 Feb 2026 / 16:14
Java ( catchall )117.07 MB04 Feb 2026 / 15:47
Wget22.40 MB04 Feb 2026 / 15:40
LinkCheck168.71 MB03 Feb 2026 / 20:07
BingPreview133.92 KB03 Feb 2026 / 17:15
linkwalker391.22 MB03 Feb 2026 / 16:12
Barkrowler82+62.69 MB03 Feb 2026 / 15:35
Google Web Preview3171.57 KB03 Feb 2026 / 08:54
twitterbot2+263.15 KB02 Feb 2026 / 18:17
CFNetwork183.05 KB02 Feb 2026 / 17:02
link8343.13 KB02 Feb 2026 / 03:17
MSIE 4 - ( Rogue Robot )11.08 MB01 Feb 2026 / 19:31
Feedfetcher-Google11.33 KB01 Feb 2026 / 15:10
scanner131.50 KB01 Feb 2026 / 14:17
360Spider0+2128 Byte01 Feb 2026 / 06:32
* I robot elencati hanno generato accessi o traffico "non visualizzato" dai visitatori, pertanto non vengono inclusi negli altri grafici. I numeri dopo il + rappresentano gli accessi effettuati verso i file "robot.txt".



Advanced Web Statistics 7.8 (build 20200416) - Creato da awstats